


Estas viendo el Item
#539: Piece of Cake
Item ID | 539 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Piece_Of_Cake | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Piece of Cake | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 3,000 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 1,500 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(270,330),0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Piece of Cake Dropeado por
Mob ID | Nombre | Piece of Cake Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1952 | Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1953 | Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1954 | Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1396 | Earth Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1397 | Fire Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1398 | Water Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1395 | Wind Crystal | 5.7% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1882 | Baba Yaga | 2.25% | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
1247 | Antonio | 1.5% | 10 | Plant | Nivel 3 Holy |
1249 | Myst Case | 1.2% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online