


Estas viendo el Item
#530: Candy Cane
Item ID | 530 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Candy_Striper | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Candy Cane | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 4 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(105,145),0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Candy Cane Dropeado por
Mob ID | Nombre | Candy Cane Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1247 | Antonio | 8.25% | 10 | Plant | Nivel 3 Holy |
1951 | Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1952 | Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1953 | Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1954 | Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1396 | Earth Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1397 | Fire Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1398 | Water Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1395 | Wind Crystal | 6.75% | 1 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1062 | Santa Poring | 1.5% | 3 | Plant | Nivel 1 Holy |
1265 | Cookie | 0.225% | 25 | Demi-Human | Nivel 3 Neutral |
1249 | Myst Case | 0.135% | 38 | Formless | Nivel 3 Neutral |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online