


Estas viendo el Item
#528: Monster's Feed
Item ID | 528 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Monster's_Feed | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Monster's Feed | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 60 | Peso | 15 |
Se vende en NPC | 30 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(72,108),0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Monster's Feed Dropeado por
Mob ID | Nombre | Monster's Feed Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1866 | Hell Poodle | 7.5% | 71 | Demon | Nivel 1 Dark |
1146 | Matyr | 7.5% | 31 | Brute | Nivel 1 Dark |
1687 | Grove | 3% | 54 | Brute | Nivel 2 Earth |
1013 | Wolf | 1.575% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
1209 | Cramp | 1.5% | 56 | Brute | Nivel 2 Poison |
1629 | Hill Wind | 1.5% | 43 | Brute | Nivel 3 Wind |
1680 | Hill Wind | 1.5% | 45 | Brute | Nivel 3 Wind |
1175 | Tarou | 1.5% | 11 | Brute | Nivel 1 Dark |
1261 | Wild Rose | 0.9% | 38 | Brute | Nivel 1 Wind |
1070 | Kukre | 0.75% | 11 | Fish | Nivel 1 Water |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online