


Estas viendo el Item
#525: Panacea
Item ID | 525 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Panacea | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Panacea | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 500 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 250 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 sc_end SC_Poison; sc_end SC_Silence; sc_end SC_Blind; sc_end SC_Confusion; sc_end SC_Curse; sc_end SC_Hallucination; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Panacea Dropeado por
Mob ID | Nombre | Panacea Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1387 | Gig | 3.75% | 60 | Brute | Nivel 2 Fire |
1304 | Giant Spider | 0.675% | 55 | Insect | Nivel 1 Poison |
1313 | Mobster | 0.675% | 61 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
1180 | Nine Tail | 0.525% | 51 | Brute | Nivel 3 Fire |
1403 | Firelock Soldier | 0.375% | 47 | Undead | Nivel 2 Undead |
1041 | Mummy | 0.375% | 37 | Undead | Nivel 2 Undead |
1216 | Penomena | 0.3% | 57 | Fish | Nivel 1 Poison |
1317 | Seal | 0.3% | 63 | Brute | Nivel 1 Water |
1296 | Kobold Leader | 0.225% | 65 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
1068 | Hydra | 0.0075% | 14 | Plant | Nivel 2 Water |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online