


Estas viendo el Item
#516: Potato
Item ID | 516 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Sweet_Potato | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Potato | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 15 | Peso | 2 |
Se vende en NPC | 7 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(15,23),0; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Potato Dropeado por
Mob ID | Nombre | Potato Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1413 | Hermit Plant | 7.2% | 46 | Plant | Nivel 2 Fire |
1986 | Tatacho | 4.5% | 106 | Brute | Nivel 1 Earth |
1060 | Bigfoot | 2.25% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
1149 | Minorous | 2.25% | 52 | Brute | Nivel 2 Fire |
1056 | Smokie | 1.2% | 18 | Brute | Nivel 1 Earth |
1010 | Willow | 1.05% | 4 | Plant | Nivel 1 Earth |
1104 | Coco | 0.75% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
1860 | Coco | 0.75% | 17 | Brute | Nivel 1 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online