


Estas viendo el Item
#510: Blue Herb
Item ID | 510 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Blue_Herb | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Blue Herb | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 60 | Peso | 7 |
Se vende en NPC | 30 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal 0,rand(15,30); |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Blue Herb Dropeado por
Mob ID | Nombre | Blue Herb Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1079 | Blue Plant | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
1083 | Shining Plant | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
1884 | Mavka | 4.5% | 63 | Plant | Nivel 3 Earth |
1964 | Nightmare | 4.5% | 30 | Brute | Nivel 3 Ghost |
1372 | Goat | 1.5% | 69 | Brute | Nivel 3 Fire |
1061 | Nightmare | 0.75% | 49 | Demon | Nivel 3 Ghost |
1317 | Seal | 0.375% | 63 | Brute | Nivel 1 Water |
1255 | Nereid | 0.345% | 40 | Brute | Nivel 1 Earth |
1322 | Spring Rabbit | 0.3% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
1716 | Acidus | 0.225% | 76 | Dragon | Nivel 2 Wind |
1379 | Nightmare Terror | 0.225% | 78 | Demon | Nivel 3 Dark |
1064 | Megalodon | 0.12% | 24 | Undead | Nivel 1 Undead |
1242 | Marin | 0.1125% | 15 | Plant | Nivel 2 Water |
1209 | Cramp | 0.105% | 56 | Brute | Nivel 2 Poison |
1077 | Poison Spore | 0.09% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
1881 | Les | 0.075% | 39 | Plant | Nivel 4 Earth |
1775 | Snowier | 0.075% | 60 | Formless | Nivel 2 Water |
1014 | Spore | 0.075% | 16 | Plant | Nivel 1 Water |
2073 | Toucan | 0.075% | 70 | Brute | Nivel 2 Wind |
1680 | Hill Wind | 0.015% | 45 | Brute | Nivel 3 Wind |
1776 | Siroma | 0.015% | 42 | Formless | Nivel 3 Water |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online