


Estas viendo el Item
#2648: Morpheus's Ring
Item ID | 2648 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Morpheus's_Ring | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Morpheus's Ring | Tipo | Weapon |
Se puede comprar en NPC | 30,000 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 15,000 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 33 |
Ubicacion de Equipo | Accessory 1 + Accessory 2 | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Acolyte / Merchant / Thief / Knight / Priest / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Monk / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Taekwon / Star Gladiator / Soul Linker / Gunslinger / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus bInt,1; bonus bMaxSPrate,5; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Morpheus's Ring Dropeado por
Mob ID | Nombre | Morpheus's Ring Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1719 | Detardeurus | 1.5% | 90 | Dragon | Nivel 3 Dark |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online