Estas viendo el Mob

#2022: Nidhoggr's Shadow (MVP)

Mob ID 2022 Sprite S_NYDHOG
Nombre kRO Nidhoggr's Shadow Custom No
Nombre iRO Nidhoggr's Shadow HP 3,450,000
Tamaño Large SP 0
Raza Dragon Nivel 117
Elemento Dark (Lv 4) Velocidad 150
Experiencia 720,000 Ataque 17,000~49,000
Experiencia de Job 585,000 Defensa 60
Experiencia de MVP 360,000 Defensa Magica 75
Retraso de ataque (Delay) 1,596 ms Rango de Ataque 2
Movimiento de ataque 1,620 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 34 VIT 62
INT 236 DEX 188 LUK 34

El mob Nidhoggr's Shadow dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
6091 Dark Red Scale 7.5%
7444 Treasure Box 7.5%
2610 Gold Ring 7.5%
1484 Cardo 0.75%
1170 Katzbalger 0.75%
1417 Pole Axe 0.75%
2554 Nydhorgg's Shadow Garb 3%

Habilidades del Mob “Nidhoggr's Shadow”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL 1 Idle 3000% 10000s 10000s No Self rudeattacked 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL 1 Walk 3000% 10000s 10000s No Self rudeattacked 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s No Self onspawn 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR 3 Idle 10000% 0s 120000s Yes Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR 3 Chase 10000% 0s 120000s Yes Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR 3 Attack 10000% 0s 120000s Yes Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_STONESKIN 3 Chase 10000% 2500s 300000s No Self myhpltmaxrate 3
Nidhoggr's Shadow@NPC_STONESKIN 3 Attack 10000% 2500s 300000s No Self myhpltmaxrate 3
Nidhoggr's Shadow@NPC_POWERUP 5 Attack 6000% 0s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 15
Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND 4 Attack 500% 0s 25000s Yes Target myhpltmaxrate 15
Nidhoggr's Shadow@WZ_QUAGMIRE 5 Chase 10000% 700s 5000s No Target myhpltmaxrate 28
Nidhoggr's Shadow@WZ_QUAGMIRE 5 Attack 10000% 700s 120000s No Target myhpltmaxrate 28
Nidhoggr's Shadow@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 10000% 10000s 180000s No Self myhpltmaxrate 30
Nidhoggr's Shadow@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 10000% 10000s 180000s No Self myhpltmaxrate 30
Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE 1 Idle 2000% 200s 5000s No Target myhpltmaxrate 40
Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE 1 Chase 2000% 200s 5000s No Target myhpltmaxrate 40
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESTONE 5 Chase 10000% 0s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 40
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESTONE 5 Attack 10000% 0s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 40
Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND 10 Idle 500% 0s 120000s Yes Target myhpltmaxrate 50
Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND 10 Chase 500% 0s 120000s Yes Target myhpltmaxrate 50
Nidhoggr's Shadow@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 10000% 7000s 25000s No Self myhpltmaxrate 50
Nidhoggr's Shadow@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 10000% 7000s 25000s No Self myhpltmaxrate 50
Nidhoggr's Shadow@NPC_DARKNESSBREATH 10 Attack 10000% 800s 35000s No Target myhpltmaxrate 50
Nidhoggr's Shadow@NPC_SLOWCAST 5 Attack 10000% 0s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 70
Nidhoggr's Shadow@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 2000% 0s 30000s Yes Target myhpltmaxrate 70
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDECURSE 5 Chase 10000% 1000s 25000s No Self myhpltmaxrate 75
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDECURSE 5 Attack 10000% 1000s 25000s No Self myhpltmaxrate 75
Nidhoggr's Shadow@NPC_FIREBREATH 5 Attack 10000% 800s 15000s No Target myhpltmaxrate 75
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESLEEP 5 Chase 10000% 3000s 20000s No Self myhpltmaxrate 95
Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESLEEP 5 Attack 30000% 1000s 20000s No Self myhpltmaxrate 95
Nidhoggr's Shadow@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target myhpltmaxrate 95
Nidhoggr's Shadow@MG_FIREBALL 5 Chase 10000% 0s 30000s No Target always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_DRAGONFEAR 5 Chase 10000% 0s 30000s No Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_DRAGONFEAR 5 Attack 2000% 1000s 20000s No Self always 0
Nidhoggr's Shadow@WZ_METEOR 11 Attack 2000% 1000s 10000s No Target always 0
Nidhoggr's Shadow@SA_DISPELL 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 2000% 10000s 40000s No Self always 0
Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL 1 Idle 10000% 120000s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 60
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online