Estas viendo el Mob

#2009: Woomawang

Mob ID 2009 Sprite WOOMAWANG_
Nombre kRO Woomawang Custom No
Nombre iRO Woomawang HP 2,000,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Demon Nivel 82
Elemento Ghost (Lv 2) Velocidad 100
Experiencia 15,000 Ataque 16,000~20,000
Experiencia de Job 15,000 Defensa 40
Experiencia de MVP 0 Defensa Magica 40
Retraso de ataque (Delay) 414 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 1,080 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Can Attack
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 60 AGI 110 VIT 200
INT 250 DEX 166 LUK 66

El mob Woomawang dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
7930 Devil's Cattle Ring 15%

Habilidades del Mob “Woomawang”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Woomawang@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Woomawang@AL_TELEPORT 1 Chase 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Woomawang@NPC_RUN 10 Attack 10000% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Woomawang@NPC_RUN 10 Chase 10000% 0s 0s Yes Self myhpltmaxrate 1
Woomawang@AL_HEAL 9 Idle 10000% 0s 2000s Yes Self myhpltmaxrate 99
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 15000s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Chase 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_SUMMONSLAVE 6 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self slavele 5
Woomawang@NPC_STONESKIN 4 Chase 10000% 1000s 30000s No Self myhpltmaxrate 3
Woomawang@NPC_STONESKIN 4 Attack 10000% 1000s 30000s No Self myhpltmaxrate 3
Woomawang@NPC_EVILLAND 10 Attack 10000% 0s 15000s Yes Target myhpltmaxrate 50
Woomawang@SA_LANDPROTECTOR 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Woomawang@NPC_CRITICALWOUND 3 Attack 2000% 0s 30000s Yes Target always 0
Woomawang@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 2000% 0s 30000s Yes Target always 0
Woomawang@NPC_SLOWCAST 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Woomawang@NPC_EXPULSION 1 Attack 50% 1000s 30000s No Target always 0
Woomawang@NPC_WIDESTONE 5 Attack 10000% 500s 15000s No Self myhpltmaxrate 80
Woomawang@NPC_WIDESTONE 5 Chase 10000% 500s 15000s No Self myhpltmaxrate 80
Woomawang@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 2000% 500s 5000s No Target always 0
Woomawang@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 10000% 500s 5000s No Self always 0
Woomawang@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Chase 2000% 500s 5000s No Self always 0
Woomawang@NPC_HELLJUDGEMENT 2 Attack 2000% 500s 5000s No Self always 0
Woomawang@NPC_ACIDBREATH 1 Attack 2000% 1000s 5000s No Target always 0
Woomawang@NPC_ACIDBREATH 1 Chase 2000% 1000s 5000s No Target always 0
Woomawang@NPC_VAMPIRE_GIFT 1 Attack 1000% 500s 5000s No Self myhpltmaxrate 50
Woomawang@NPC_WIDESOULDRAIN 7 Attack 1000% 500s 5000s No Self myhpltmaxrate 50
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online