Estas viendo el Mob

#1751: Valkyrie Randgris (MVP)

Mob ID 1751 Sprite RANDGRIS
Nombre kRO Valkyrie Randgris Custom No
Nombre iRO Valkyrie Randgris HP 3,567,200
Tamaño Large SP 0
Raza Angel Nivel 99
Elemento Holy (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 428,235 Ataque 5,560~9,980
Experiencia de Job 467,178 Defensa 25
Experiencia de MVP 214,118 Defensa Magica 42
Retraso de ataque (Delay) 576 ms Rango de Ataque 3
Movimiento de ataque 576 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 100 AGI 120 VIT 30
INT 120 DEX 220 LUK 210

El mob Valkyrie Randgris dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
7510 Valhalla's Flower 7.5%
2357 Valkyrian Armor 2.4%
2524 Valkyrian Manteau 4.5%
2421 Valkyrian Shoes 4.5%
2229 Helm 7.5%
7024 Bloody Edge 3.75%
4407 Randgris Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
616 MVP! Old Card Album 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Valkyrie Randgris”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Valkyrie Randgris@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 10000% 2000s 5000s No Self slavele 1
Valkyrie Randgris@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 10000% 2000s 5000s No Self slavele 1
Valkyrie Randgris@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 10000% 2000s 5000s No Self slavele 1
Valkyrie Randgris@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 10000% 0s 0s No Self onspawn 0
Valkyrie Randgris@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Valkyrie Randgris@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Valkyrie Randgris@NPC_CALLSLAVE 1 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Valkyrie Randgris@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Valkyrie Randgris@NPC_POWERUP 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@NPC_POWERUP 5 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@NPC_AGIUP 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@NPC_AGIUP 5 Chase 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@NPC_PULSESTRIKE 5 Attack 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Valkyrie Randgris@HP_ASSUMPTIO 5 Chase 10000% 0s 100000s Yes Self myhpltmaxrate 60
Valkyrie Randgris@HP_ASSUMPTIO 5 Attack 10000% 0s 100000s Yes Self myhpltmaxrate 60
Valkyrie Randgris@HW_GANBANTEIN 5 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 90000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@AS_SONICBLOW 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@SA_DISPELL 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@SA_DISPELL 5 Chase 10000% 0s 30000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@NPC_HOLYATTACK 10 Attack 2000% 500s 5000s No Target always 0
Valkyrie Randgris@CR_HOLYCROSS 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@KN_BRANDISHSPEAR 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Valkyrie Randgris@MG_THUNDERSTORM 20 Attack 10000% 1500s 5000s No Target attackpcge 2
Valkyrie Randgris@NPC_EARTHQUAKE 5 Chase 10000% 1000s 25000s No Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@NPC_EARTHQUAKE 5 Attack 10000% 1000s 25000s No Self myhpltmaxrate 30
Valkyrie Randgris@WZ_VERMILION 21 Attack 1000% 1000s 5000s No Target always 0
Valkyrie Randgris@WZ_VERMILION 21 Chase 2000% 1000s 5000s No Target always 0
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online