


Estas viendo el Item
#13027: Scalpel
Item ID | 13027 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Scalpel | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Scalpel | Tipo | Armor |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 50 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 4 |
Rango | 1 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 3 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 120 | Nivel minimo requerido | 55 |
Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
Equip Upper | Upper | ||
Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Soul Linker / Ninja | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus2 bAddEff,Eff_Bleeding,500; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Scalpel Dropeado por
Mob ID | Nombre | Scalpel Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1839 | Byorgue | 0.225% | 86 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
1940 | Treasure Chest | 0.225% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1867 | Banshee | 0.015% | 81 | Demon | Nivel 2 Dark |
1797 | Fanat | 0.015% | 62 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
1771 | Vanberk | 0.0075% | 59 | Demi-Human | Nivel 4 Neutral |
2070 | Piranha | 0.0015% | 75 | Fish | Nivel 3 Water |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online